Questo giorno nella storia · 14 Ottobre
| Temperatura massima | 32,9 °C 2014 |
| Temperatura minima | 14,4 °C 2021 |
| Giorno più piovoso | 34,0 mm 2018 |
| Anno | Massimo | Minimo | Pioggia |
|---|---|---|---|
| 2025 | 27,2 °C | 17,9 °C | 8,4 mm |
| 2024 | 25,4 °C | 16,4 °C | 0,0 mm |
| 2023 | 27,9 °C | 17,6 °C | 0,0 mm |
| 2022 | 23,8 °C | 18,3 °C | 0,0 mm |
| 2021 | 17,7 °C | 14,4 °C | 0,6 mm |
| 2020 | 26,3 °C | 18,9 °C | 8,7 mm |
| 2019 | 26,1 °C | 19,6 °C | 0,0 mm |
| 2018 | 25,0 °C | 17,7 °C | 34,0 mm |
| 2017 | 22,7 °C | 17,0 °C | 0,0 mm |
| 2016 | 29,0 °C | 22,6 °C | 0,0 mm |
| 2015 | 25,9 °C | 18,4 °C | 7,6 mm |
| 2014 | 32,9 °C | 22,9 °C | 0,0 mm |
| 2013 | 25,2 °C | 19,6 °C | 0,0 mm |
| 2012 | 26,8 °C | 18,2 °C | 0,0 mm |
Legenda
Ciò che è stato registrato nel giorno di oggi (stesso giorno e mese) in ogni anno dello storico della stazione. Si arricchisce anno dopo anno con la crescita dell'archivio.