Record di sempre · 1 Gennaio 2012 – 14 Ottobre 2026
| Record | Valore | Quando |
|---|---|---|
| Temperatura massima | 45,0 °C | 25 Luglio 2023 12:45 |
| Temperatura minima | 0,8 °C | 7 Gennaio 2017 7:00 |
| Raffica più forte | 146,0 km/h | 6 Marzo 2013 0:30 |
| Raffica campionata | 146,0 km/h | 6 Marzo 2013 0:30 |
| Velocità del vento massima | 69,6 km/h | 12 Aprile 2026 20:50 |
| Giorno più piovoso | 252,5 mm | 3 Dicembre 2022 |
| Intensità di pioggia massima | 271,0 mm/h | 10 Ottobre 2026 2:30 |
| Pressione massima | 1.037 hPa | 22 Dicembre 2015 10:40 |
| Pressione minima | 986 hPa | 23 Marzo 2016 9:50 |
| Umidità massima | 100 % | 13 Maggio 2019 12:35 |
| Umidità minima | 7 % | 30 Aprile 2013 20:50 |
| Radiazione solare massima | 1.208 W/m² | 16 Giugno 2026 12:45 |
| Indice UV massimo | 10,3 | 3 Agosto 2021 13:20 |
Legenda
Ogni riga è il valore più estremo registrato nel periodo selezionato, con la data in cui è avvenuto.
Vento e raffiche — Vento medio / Vento max: vento sostenuto (media e massima del periodo). Raffica campionata: raffica più alta tra i campioni registrati (~10 min), può perdere i picchi brevi. Raffica più forte: picco reale tracciato in continuo dalla stazione (vuoto per i dati importati).