| 20.9° | 09:42 | Vandaag | 02:43 | 15.2° |
| 33.2° | 8 | October | 27 | 15.2° |
| 42.2° | 21 Jul | 2026 | 13 Jan | 5.1° |
| 7 | 02:43 | Vandaag | 09:35 | 8.9 |
| 27.1 | 25 | October | 10 | 46.1 |
| 55.9 | 12 Apr | 2026 | 12 Apr | 80.1 |
| 1 uur verwachting: Temperatuur 19.6°C Bewolkt Wind Snelheid-Vlaag 10-7 mph UV verwachting 2 Regen 0% |
|
| 5 | 8 |
| Wind | Vlaag |
| 294° WNW | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Barcellona Pozzo di Gotto Nord-Est |
Credits, contact en . . . |