| 18.3° | 07:31 | Vandaag | 01:09 | 15.6° |
| 33.2° | 8 | October | 26 | 15.6° |
| 42.2° | 21 Jul | 2026 | 13 Jan | 5.1° |
| 9.7 | 07:37 | Vandaag | 00:24 | 14.4 |
| 43.6 | 25 | October | 10 | 74.2 |
| 90 | 12 Apr | 2026 | 12 Apr | 128.9 |
| Grotendeels bewolkt |
|
| 1 uur verwachting: Temperatuur 17°C Grotendeels bewolkt Wind Snelheid-Vlaag 12-13 km/h Regen 0% |
|
| 7 | 11 |
| Wind | Vlaag |
| 228° ZW | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Barcellona Pozzo di Gotto Nord-Est |
Credits, contact en . . . |