| 18.3° | 07:31 | Oggi | 01:09 | 15.6° |
| 33.2° | 8 | Ottobre | 26 | 15.6° |
| 42.2° | 21 Lug | 2026 | 13 Gen | 5.1° |
| 6 | 07:37 | Oggi | 00:24 | 8.9 |
| 27.1 | 25 | Ottobre | 10 | 46.1 |
| 55.9 | 12 Apr | 2026 | 12 Apr | 80.1 |
| Prevalentemente nuvoloso |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 17°C Prevalentemente nuvoloso Vento-Raffica 7-8 mph Pioggia 0% |
|
| 4 | 7 |
| Vento | Raffica |
| 228° SW | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Barcellona Pozzo di Gotto Nord-Est |
Crediti, contatti e . . . |