| 18.3° | 07:31 | Oggi | 01:09 | 15.6° |
| 33.2° | 8 | Ottobre | 26 | 15.6° |
| 42.2° | 21 Lug | 2026 | 13 Gen | 5.1° |
| 2.7 | 07:37 | Oggi | 00:24 | 4 |
| 12.1 | 25 | Ottobre | 10 | 20.6 |
| 25 | 12 Apr | 2026 | 12 Apr | 35.8 |
| Prevalentemente nuvoloso |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 17°C Prevalentemente nuvoloso Vento-Raffica 3-4 m/s Pioggia 0% |
|
| 2 | 3 |
| Vento | Raffica |
| 228° SW | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Barcellona Pozzo di Gotto Nord-Est |
Crediti, contatti e . . . |