| 18.3° | 07:31 | σήμερα | 01:09 | 15.6° |
| 33.2° | 8 | Οκτώβριος | 26 | 15.6° |
| 42.2° | 21 Ιούλ | 2026 | 13 Ιάν | 5.1° |
| 9.7 | 07:37 | σήμερα | 00:24 | 14.4 |
| 43.6 | 25 | Οκτώβριος | 10 | 74.2 |
| 90 | 12 Απρ | 2026 | 12 Απρ | 128.9 |
| Κυρίως συννεφιά |
|
| Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 17°C Κυρίως συννεφιά Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 12-13 km/h Βροχή 0% |
|
| 7 | 11 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 228° ND | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Barcellona Pozzo di Gotto Nord-Est |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |