| 18.9° | 08:23 | Heute | 01:09 | 15.6° |
| 33.2° | 8 | Oktober | 26 | 15.6° |
| 42.2° | 21 Jul | 2026 | 13 Jan | 5.1° |
| 8.9 | 08:23 | Heute | 08:23 | 16.1 |
| 27.1 | 25 | Oktober | 10 | 46.1 |
| 55.9 | 12 Apr | 2026 | 12 Apr | 80.1 |
| Teilweise bewölkt |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 17.8°C Meistens bewölkt Windgeschwindigkeit-Böeen 7-7 mph UVI Prognose 1 Regen 0% |
|
| 9 | 16 |
| Wind | Böeen |
| 277° W | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Barcellona Pozzo di Gotto Nord-Est |
Credits, Kontakt und . . . |