| 18.3° | 07:31 | Heute | 01:09 | 15.6° |
| 33.2° | 8 | Oktober | 26 | 15.6° |
| 42.2° | 21 Jul | 2026 | 13 Jan | 5.1° |
| 9.7 | 07:37 | Heute | 00:24 | 14.4 |
| 43.6 | 25 | Oktober | 10 | 74.2 |
| 90 | 12 Apr | 2026 | 12 Apr | 128.9 |
| Meistens bewölkt |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 17°C Meistens bewölkt Windgeschwindigkeit-Böeen 12-13 km/h Regen 0% |
|
| 7 | 11 |
| Wind | Böeen |
| 228° SW | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Barcellona Pozzo di Gotto Nord-Est |
Credits, Kontakt und . . . |