| 18.3° | 07:31 | Avui | 01:09 | 15.6° |
| 33.2° | 8 | Octubre | 26 | 15.6° |
| 42.2° | 21 Jul | 2026 | 13 Gen | 5.1° |
| 9.7 | 07:37 | Avui | 00:24 | 14.4 |
| 43.6 | 25 | Octubre | 10 | 74.2 |
| 90 | 12 Abr | 2026 | 12 Abr | 128.9 |
| Força ennuvolat |
|
| Previsió d’una hora: Temperatura 17°C Força ennuvolat Velocitat del vent-Ràfega 12-13 km/h Pluja 0% |
|
| 7 | 11 |
| Vent | Ràfega |
| 228° SO | |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro 2 Plus - Barcellona Pozzo di Gotto Nord-Est |
Crèdits, contacte i . . . |